שימו לב: עליכם להיות מוכנים בלובי בשעה שרשומה על הוואצר, יש לקחת בחשבון את עומסי התנועה ולכן ייתכן עיכוב גם של כ-30 דקות באיסוף.
במקרה כזה יש לגשת לדלפק הקבלה במלון שלכם ולבקש שיצרו קשר עם חברת הטיולים בטלפון שרשום על גבי הוואצר.
קישור לאתר האטרקציה ספק האטרקציה: רד בריק
טיול פרטי 3 ימים ו-2 לילות (ארוחות בוקר וצהריים – לא כולל ארוחת ערב).
*המלונות בטיול ברמה בסיסית ולא ניתנים להחלפה – לא לצפות לרמה גבוהה.
מחירים רכב ג'יפ:
2 מטיילים: 13,500 באט לאדם
3 מטיילים: 11,300 באט לאדם.
4 מטיילים: 10,700 באט לאדם.
5 מטיילים: 9,900 באט לאדם.
6 מטיילים: ג'יפ 1= 9,800 באט לאדם.
6 מטיילים 2 ג'יפים= 11,150 באט לאדם.
7 מטיילים 2 ג'יפים: 10,500 באט לאדם.
8 מטיילים 2 ג'יפים: 10,350 באט.
9 מטיילים 2 ג'יפים: 10,000 באט לאדם.
10 מטיילים 2 ג'יפים: 9,900 באט לאדם.
מחירים: רכב וואן:
2 מטיילים: 14,700 באט לאדם.
3 מטיילים: 12,000 באט לאדם.
4 מטיילים: 11,300 באט לאדם.
5 מטיילים: 10,600 באט לאדם.
6 מטיילים: 10,100 באט לאדם.
7 מטיילים: 9,700 באט לאדם.
8 מטיילים: 9,500 באט לאדם.
9 מטיילים: 9,300 באט לאדם.
10 מטיילים: 9,200 באט לאדם.
*ילדים מתחת לגיל 7 פחות 30%
*עד גיל שנתיים – בחינם.
*לדתיים ניתן להזמין את הטיול מיום ראשון עד יום שלישי (כולל), במידה ויש 6 בג'יפ או יש אישור מיוחד ניתן לצאת ביום רביעי ולקצר את החזרה ביום האחרון.
*איסוף מלובי המלון בשעה 09:00 (כולל איסוף משדה התעופה ביום הנחיתה)
שדות ריקים מסומנים ב '-' (מינוס). הפרש בין מחיר מכירה לנט (מופיע בסוגריים)
| כולל הסעה | כולל ארוחה | כולל National Reserve Fee | תפוסה מקסימלית |
| כן | כן | כן | – |
אין הערות
אין שעות איסוף
| כמות משתתפים | נט|מכירה יחידה | נט|מכירה מבוגר | נט|מכירה ילד | נט|מכירה תינוק | נט|מכירה הערות |
| 2 | – | 12500 | 13500 (1000) | 8450 | 9450 (1000) | – | – |
| 3 | – | 10300 | 11300 (1000) | 6910 | 7910 (1000) | – | – |
| 4 | – | 9700 | 10700 (1000) | 6490 | 7490 (1000) | – | – |
| 5 | – | 8900 | 9900 (1000) | 5930 | 6930 (1000) | – | – |
| 6 | – | 8800 | 9800 (1000) | 5860 | 6860 (1000) | – | – |
אין שרותים נוספים
| כולל הסעה | כולל ארוחה | כולל National Reserve Fee | תפוסה מקסימלית |
| כן | כן | כן | – |
אין הערות
אין שעות איסוף
| כמות משתתפים | נט|מכירה יחידה | נט|מכירה מבוגר | נט|מכירה ילד | נט|מכירה תינוק | נט|מכירה הערות |
| 6 | – | 10150 | 11150 (1000) | 6805 | 7805 (1000) | – | – |
| 7 | – | 9500 | 10500 (1000) | 6350 | 7350 (1000) | – | – |
| 8 | – | 9350 | 10350 (1000) | 6245 | 7245 (1000) | – | – |
| 9 | – | 9000 | 10000 (1000) | 6000 | 7000 (1000) | – | – |
| 10 | – | 8900 | 9900 (1000) | 5930 | 6930 (1000) | – | – |
אין שרותים נוספים
| כולל הסעה | כולל ארוחה | כולל National Reserve Fee | תפוסה מקסימלית |
| כן | כן | כן | – |
אין הערות
אין שעות איסוף
| כמות משתתפים | נט|מכירה יחידה | נט|מכירה מבוגר | נט|מכירה ילד | נט|מכירה תינוק | נט|מכירה הערות |
| 2 | – | 13700 | 14700 (1000) | 9290 | 10290 (1000) | – | – |
| 3 | – | 11000 | 12000 (1000) | 7400 | 8400 (1000) | – | – |
| 4 | – | 10300 | 11300 (1000) | 6910 | 7910 (1000) | – | – |
| 5 | – | 9600 | 10600 (1000) | 6420 | 7420 (1000) | – | – |
| 6 | – | 9100 | 10100 (1000) | 6070 | 7070 (1000) | – | – |
| 7 | – | 8700 | 9700 (1000) | 5790 | 6790 (1000) | – | – |
| 8 | – | 8500 | 9500 (1000) | 5650 | 6650 (1000) | – | – |
| 9 | – | 8300 | 9300 (1000) | 5510 | 6510 (1000) | – | – |
| 10 | – | 8200 | 9200 (1000) | 5440 | 6440 (1000) | – | – |
אין שרותים נוספים
מערכת ניהול מידע סיאם טורס